Splay Angle Reference1
水平アレイの指向特性1

Updated10/15/1997

Copyright © Meyer Sound Laboratories

sarc.gif
Splay Angle Reference Chart 1
MSL-3type CQ-1,CQ-2 MSL-2,MSW-2 UPA-1
"A" "D" "D" "D" "D"
(degree) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm)
15 0.00 0.0
20 3.00 7.6 0.00 0.0
25 5.00 12.7
22.5 - 10
30 8.00 20.3 3.50 8.9 0.00 0.0 0.00 0.0
35 10.50 26.7 1.50 3.8 1.00 2.5
40 13.00 33.0 7.25 18.4 3.50 8.9 2.50 6.4
45 15.50 39.4 5.00 12.7 3.50 8.9
50 18.25 46.4 10.75 27.3 6.50 16.5 5.00 12.7
55 20.50 52.1 8.25 21.0 6.00 15.2
60 14.00 35.6 9.75 24.8 7.00 17.8



sarc2.gif
Horizontal Splay Angle of MSL-3
Coverage Speaker Units Angle Span On axis dB SPL Source Comment
Angle "A" "D"(cm) Cont Peak
60 MSL-3 2 15 0 140 150 TechNote#321
70 MSL-3 2 30 20.3 139 149 TechNote#321
90 MSL-3 2 45* 39.4 138* 148* TechNote#321
50 MSL-3 3 15 0 140* 150* TechNote#331 +center speaker -2dB
100 MSL-3 3 30 20.3 138 148 TechNote#331
140 MSL-3 3 45* 39.4 136* 146* TechNote#331
60 MSL-3 4 15 0 142 152 TechNote#341
80 MSL-3 4 15 0 141* 151* TechNote#341 +center speakers -2dB
120 MSL-3 4 30 20.3 140 150 TechNote#341
180 MSL-3 4 45 39.4 137 147 TechNote#341
60 MSL-3 5 15 0 143 153 TechNote#351
80 MSL-3 5 15 0 142* 152* TechNote#351 +Inner 2cabinets -1dB,center -2dB
100 MSL-3 5 15 0 141* 151* TechNote#351 +Inner 2cabinets -2dB,center -4dB
160 MSL-3 5 30 20.3 138 148 TechNote#351
225 MSL-3 5 45 39.4 137* 147* TechNote#351
80 MSL-3 6 15 0 144 154 TechNote#361
100 MSL-3 6 15 0 142* 152* TechNote#361 +Center 2cabinets -2dB
180 MSL-3 6 30 20.3 143 153 TechNote#361
270 MSL-3 6 45 39.4 137 147 TechNote#361
* Interpolated data 補間法による


sarc2.gif
Horizontal Splay Angle of MSL-4
Coverage Speaker Units Angle Span On axis dB SPL Source Comment
Angle "A" "D"(cm) Cont Peak
40 MSL-4 1 140 Data sheet
20 MSL-4 2 15 0 145 TechNote
50 MSL-4 2 22.5 10.0 143 TechNote
70 MSL-4 2 30 20.3 141 TechNote
55 MSL-4 3 15 0 148 Interpolated
80 MSL-4 3 22.5 10.0 146 Interpolated
100 MSL-4 3 30 20.3 144 Interpolated
70 MSL-4 4 15 0 149 Interpolated
100 MSL-4 4 22.5 10.0 147 Interpolated
130 MSL-4 4 30 20.3 145 Interpolated
95 MSL-4 5 15 0 150 Interpolated
120 MSL-4 5 22.5 10.0 148 Interpolated
160 MSL-4 5 30 20.3 146 Interpolated


Horizontal Splay Angle of MSL-5&10
Coverage Speaker Units Angle Span On axis dB SPL Source Comment
Angle "A" "D"(cm) Cont Peak
60 MSL-10 2 30 0 110** 120** Data sheet
90 MSL-10 3 30 0 110** 120** Data sheet
120 MSL-10 4 30 0 110** 120** Data sheet
150 MSL-10 5 30 0 110** 120** Data sheet
180 MSL-5 6 30 0 110** 120** Data sheet
**SPL at 100 ft.


sarc2.gif
Horizontal Splay Angle of MSL-2
Coverage Speaker Units Angle Span On axis dB SPL Source Comment
Angle "A" "D"(cm) Cont Peak
90 MSL-2 1 131 143 TechNote#201
95 MSL-2 2 30 0 131 143 TechNote#221
120 MSL-2 2 40 8.9 130 142* TechNote#221
120 MSL-2 2 55 21.0 130 142* TechNote#221
110 MSL-2 3 30 0 132 142 TechNote#231
120 MSL-2 3 35* 3.8 130* 142* TechNote#231
140 MSL-2 3 45* 12.7 129* 141* TechNote#231
160 MSL-2 3 55 21.0 130 142 TechNote#231
140 MSL-2 4 30 0 134 146 TechNote#241
160 MSL-2 4 35* 3.8 132* 144* TechNote#241
180 MSL-2 4 40* 8.9 131* 143* TechNote#241
* Interpolated data 補間法による


sarc2.gif
Horizontal Splay Angle of UPA-1
Coverage Speaker Units Angle Span On axis dB SPL Source Comment
Angle "A" "D"(cm) Cont Peak
100 UPA-1 1 125 135 TechNote#101
80 UPA-1 2 30 0 129 139 TechNote#121
100 UPA-1 2 45* 8.9 127* 137* TechNote#121
120 UPA-1 2 60 17.8 126 136 TechNote#121
110 UPA-1 3 30 0 130 140 TechNote#131
150 UPA-1 3 45* 8.9 127* 137* TechNote#131
180 UPA-1 3 60 17.8 127 137 TechNote#131
150 UPA-1 4 30 0 TechNote#141
180 UPA-1 4 45* 8.9 129* 139* TechNote#141
? UPA-1 4 60 17.8 TechNote#141
? UPA-1 5 90
? UPA-1 5 45*
? UPA-1 5 60
* Interpolated data 補間法による


sarc2.gif
Horizontal Splay Angle of CQ-1
Coverage Speaker Units Angle Span On axis dB SPL Source Comment
Angle "A" "D"(cm) Cont Peak
80 CQ-1 1 136 Data sheet
100 CQ-1 2 40 18.4 138* Interpolated
140 CQ-1 2 60 35.6 137* Interpolated
120 CQ-1 3 40 18.4 Interpolated
180 CQ-1 3 60 35.6 Interpolated
160 CQ-1 4 40 18.4 Interpolated
240 CQ-1 4 60 35.6 Interpolated
270 CQ-1 5 40 18.4 Interpolated
300 CQ-1 5 60 35.6



sarc2.gif
Horizontal Splay Angle of CQ-2
Coverage Speaker Units Angle Span On axis dB SPL Source Comment
Angle "A" "D"(cm) Cont Peak
50 CQ-2 1 139 Data sheet
70 CQ-2 2 40 18.4 Interpolated
90 CQ-2 2 45 22.5 Interpolated
110 CQ-2 3 40 18.4 Interpolated
130 CQ-2 3 45 22.5 Interpolated
150 CQ-2 4 40 18.4 Interpolated
170 CQ-2 4 45 22.5 Interpolated
190 CQ-2 5 40 18.4 Interpolated
200 CQ-2 5 45 22.5


Horizontal Splay Angle of DS-2
Coverage Speaker Units Angle Span On axis dB SPL Source Comment
Angle "A" "D"(cm) Cont Peak
80 DS-2 6 15 0 144 154 TechNote#606
90 DS-2 5 15 0 141 153 TechNote#605
100 DS-2 4 15 0 139 149 TechNote#604
110 DS-2 3 15 0 138 150 TechNote#603
120 DS-2 2 15 0 136 148 TechNote#602
140 DS-2 1 129 141 TechNote#601

HOME |UPDATE |PRICE |FIELD NEWS
SHOWBIZ LINK |COMPANY |STAFF |HISTORY |INTERACTIVE


arte