![]() |
Updated 03/18/1998 |

| 背面の連結はXrhg | SP side Hole showing No. | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| GRID side Hole showing No. | 0 | -9.deg | -7.2deg | -5.4deg | -3.6deg | -1.8deg | 0.deg |
| 1 | -10.8deg | -9.deg | -7.2deg | -5.4deg | -3.6deg | -1.8deg | |
| 背面の連結はXrhl | SP side Hole showing No. | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| SP side Hole showing No. | 0 | -9.deg | -7.2deg | -5.4deg | -3.6deg | -1.8deg | 0.deg |
| 1 | -10.8deg | -9.deg | -7.2deg | -5.4deg | -3.6deg | -1.8deg | |
| 2 | -12.6deg | -10.8deg | -9.deg | -7.2deg | -5.4deg | -3.6deg | |
| 3 | -14.4deg | -12.6deg | -10.8deg | -9.deg | -7.2deg | -5.4deg | |
| 4 | -16.2deg | -14.4deg | -12.6deg | -10.8deg | -9.deg | -7.2deg | |
| 5 | -18.deg | -16.2deg | -14.4deg | -12.6deg | -10.8deg | -9.deg | |
| 背面の連結はXrhl | SP side Hole showing No. | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| SP side Hole showing No. | 0 | -1.8deg | 0.deg | ||||
| 1 | -3.6deg | -1.8deg | 0.deg | ||||
| 2 | -5.4deg | -3.6deg | -1.8deg | 0.deg | |||
| 3 | -7.2deg | -5.4deg | -3.6deg | -1.8deg | 0.deg | ||
| 4 | -9.deg | -7.2deg | -5.4deg | -3.6deg | -1.8deg | 0.deg | |
| 5 | -10.8deg | -9.deg | -7.2deg | -5.4deg | -3.6deg | -1.8deg | |
| 背面の連結はXrhg | SP side Hole showing No. | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| GRID side Hole showing No. | 0 | -1.8deg | 0.deg | 1.8deg | 3.6deg | 5.4deg | 7.2deg |
| 1 | -3.6deg | -1.8deg | 0.deg | 1.8deg | 3.6deg | 5.4deg | |
