Updated 09/20/1999 |
MSL-10 | ||
周波数特性 | 40~12kHz±4dB | |
最大音圧 | 110dB(連続) | 120dB(PEAK)(30m地点) |
高域指向角度 | 60゜+(水平) | 40゜+(垂直) |
ドライバー | 低域MS-1212インチコーンスピーカー(8Ω)×4 | |
ドライバー | 高域MS-2001N104インチコンプレションドライバー(8Ω)×3 | |
外形寸法 | 1041(幅)×2159(高さ)×889(奥行き)mm | |
重量 | 318kg | |
所有数 | 12セット |
MSL-6 | ||
周波数特性 | 65~16kHz | |
最大音圧 | 145dB(PEAK)(1m地点) | |
高域指向角度 | 30゜+(水平) | 25゜+(垂直) |
ドライバー | 低域MS-1212インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
ドライバー | 高域MS-2001A4インチコンプレションドライバー(8Ω)×3 | |
Note | アンプコンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 最大出力2480W(620W/channel) 全高調波歪み率0.02%以下 電源3ピンツイストロック 自動電圧切切替 95-125VAC,208-235VAC; 50/60Hz. 1400W RMS max 電源コネクター C型30AからL6-20 Hubbell |
|
外形寸法 | 1081(幅)×1088(高さ)×820(奥行き)mm | |
重量 | 232kg | |
所有数 | 12本 |
MSL-5 | ||
周波数特性 | 100~16kHz±4dB | |
最大音圧 | 110dB(連続) | 120dB(PEAK)(30m地点) |
高域指向角度 | 60゜+(水平) | 40゜+(垂直) |
ドライバー | 低域MS-1212インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
ドライバー | 高域MS-2001A4インチコンプレションドライバー(8Ω)×3 | |
外形寸法 | 1081(幅)×1442(高さ)×820(奥行き)mm | |
重量 | 227kg | |
所有数 | 24本 |
MSL-4 | ||
周波数特性 | 65~18kHz±4dB | |
最大音圧 | 130dB(連続) | 140dB(PEAK) |
高域指向角度 | 40゜(水平) | 35゜(垂直) |
ドライバー | 低域MS-1212インチコーンスピーカー(8Ω)×1 | |
ドライバー | 高域MS-2001A4インチコンプレションドライバー(8Ω)×1 | |
Note | アンプコンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 最大出力1240W(620W/channel) 全高調波歪み率0.02%以下 電源3ピンツイストロック 自動電圧切替 95-125VAC,208-235VAC; 50/60Hz. 700W RMS max 電源コネクター C型30AからL6-20 Hubbell |
|
外形寸法 | 540(幅)×914(高さ)×762(奥行き)mm | |
重量 | 85kg | |
所有数 | 40本 |
CQ-2/CQ-1 | ||
周波数特性 | 40~18kHz±4dB | |
最大音圧 | 130dB(連続)/126dB(CQ-1) | 139dB(PEAK)/136dB(CQ-1) |
高域指向角度 | 50゜(800Hz-12KHz)(水平)/80゜(CQ-1) | 40゜(1500Hz-12KHz)(垂直)/40゜(CQ-1) |
ドライバー | 低域MS-1515インチコーンスピーカー(8Ω)×1 | |
ドライバー | 高域MS-2001A4インチコンプレションドライバー(8Ω)×1 | |
高域ホーン | コンスタントQホーン | |
Note | アンプコンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 TruPower リミッティング回路 最大出力1240W(620W/channel) 全高調波歪み率0.02%以下 電源3ピンツイストロック 自動電圧切替 95-125VAC,208-235VAC; 50/60Hz. 700W RMS max 電源コネクター C型30AからL6-20 Hubbell |
|
外形寸法 | 534(幅)×763(高さ)×572(奥行き)mm | |
重量 | 60kg | |
所有数 | 8本/4本(CQ-1) |
MSL-3 | ||
周波数特性 | 75~20kHz±4dB | |
最大音圧 | 130dB(連続) 125dB(連続) |
135dB(PEAK)(400W/4Ω) 130dB(PEAK)(150W/4Ω) |
高域指向角度 | 70゜(水平) | 60゜(垂直) |
ドライバー | 低域MS-1212インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
ドライバー | 高域MS-2001N4インチコンプレションドライバー(8Ω)×1 | |
外形寸法 | 540(幅)×1441(高さ)×762(奥行き)mm | |
重量 | 109.3kg | |
所有数 | 56本 |
650-R2 | ||
周波数特性 | 30~100Hz±4dB | |
最大音圧 | 130dB(連続) | 135dB(PEAK) |
クロスオーバー周波数 | 100Hz | |
ドライバー | MS-1818インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
外形寸法 | 762(幅)×1143(高さ)×572(奥行き)mm | |
重量 | 90kg | |
所有数 | 68本 |
650P | ||
周波数特性 | 30~120Hz±4dB | |
最大音圧 | 130dB(連続) | 136dB(PEAK) |
ドライバー | MS-1818インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
Note | アンプコンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 最大出力1240W(620W/channel) 全高調波歪み率0.02%以下 電源3ピンツイストロック 自動電圧切切替 95-125VAC,208-235VAC; 50/60Hz. 700W RMS max 電源コネクター C型30AからL6-20 Hubbell |
|
外形寸法 | 762(幅)×1143(高さ)×572(奥行き)mm | |
重量 | 110kg | |
所有数 | 30本 |
PSW2 | ||
周波数特性 | 35~120Hz±4dB | |
最大音圧 | 130dB(連続) | 136dB(PEAK) |
ドライバー | MS-1515インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
Note | アンプコンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 TruPower リミッティング回路 最大出力1240W(620W/channel) 全高調波歪み率0.02%以下 電源3ピンツイストロック 自動電圧切切替 95-125VAC,208-235VAC; 50/60Hz. 700W RMS max 電源コネクター C型30AからL6-20 Hubbell |
|
外形寸法 | 540(幅)×915(高さ)×763(奥行き)mm | |
重量 | 75kg | |
所有数 | 72本 |
UPA-1A | ||
周波数特性 | 55~16kHz±4dB | |
最大音圧 | 125dB(連続) 120dB(連続) |
132dB(PEAK)(250W/8Ω) 125dB(PEAK)(60W/8Ω) |
高域指向角度 | 80゜(水平) | 60゜(垂直) |
ドライバー | 低域MS-1212インチコーンスピーカー(8Ω)×1 | |
ドライバー | 高域MS-1401A 1.4″スロートドライバー(16Ω) | |
高域ホーン | ウレタンフォームレンズ付き変形ラジアルタイプ | |
外形寸法 | 368(幅)×568(高さ)×368(奥行き)mm | |
重量 | 30.4kg | |
所有数 | 36本 |
USM-1 | ||
周波数特性 | 40~18kHz±4dB | |
最大音圧 | 130dB(連続) | 139dB(PEAK)(300W/8Ω) |
高域指向角度 | 70゜(水平) | 60゜(垂直) |
ドライバー | 低域MS-1515インチコーンスピーカー(8Ω)×1 | |
ドライバー | 高域MS-2001A 4インチコンプレションドライバー(8Ω) | |
高域ホーン | 70゜変形ラジアルタイプ | |
Note | 低域、高域エクスカージョンリミッター | |
外形寸法 | 540(幅)×616(高さ)×457(奥行き)mm | |
重量 | 38kg | |
所有数 | 8本 |
UM-1A | ||
周波数特性 | 55~16kHz±4dB | |
最大音圧 | 125dB(連続) 120dB(連続) |
135dB(PEAK)(250W/8Ω) 126dB(PEAK)(60W/8Ω) |
高域指向角度 | 60゜(水平) | 60゜(垂直) |
ドライバー | 低域MS-1212インチコーンスピーカー(8Ω)×1 | |
ドライバー | 高域MS-1401A 1.4″スロートドライバー(16Ω) | |
高域ホーン | 60°定指向性ホーン | |
外形寸法 | 356(幅)×568(高さ)×381(奥行き)mm | |
重量 | 30.4kg | |
所有数 | 36本 |
USW-1 | ||
周波数特性 | 40~100Hz±4dB | |
最大音圧 | 130dB(連続) | 135dB(PEAK) |
クロスオーバー周波数 | 100Hz | |
ドライバー | MS-1515インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
外形寸法 | 787(幅)×548(高さ)×541(奥行き)mm | |
重量 | 52kg | |
所有数 | 11本 |
DS-2 | ||
周波数特性 | 50~160Hz±3dB | |
最大音圧 | 136dB(連続) | 148dB(PEAK) |
指向角度 | 120゜(水平) | 120゜(垂直) |
ドライバー | MS-1515インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
外形寸法 | 540(幅)×1441(高さ)×762(奥行き)mm | |
重量 | 100kg | |
所有数 | 18本 |
DS-2P | ||
周波数特性 | 40~160Hz±3dB | |
最大音圧 | 129dB(連続) | > 140dB (PEAK) |
指向角度 | 120゜(水平) | 120゜(垂直) |
ドライバー | MS-1515インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
Note | アンプコンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 最大出力1240W(620W/channel) 全高調波歪み率0.02%以下 電源3ピンツイストロック 自動電圧切切替 95-125VAC,208-235VAC; 50/60Hz. 700W RMS max 電源コネクター C型30AからL6-20 Hubbell |
|
外形寸法 | 540(幅)×1441(高さ)×762(奥行き)mm | |
重量 | 105kg | |
所有数 | 32本 |
UPM-1 | ||
周波数特性 | 60~20kHz±4dB | |
最大音圧 | 108dB(連続) | 118dB(連続) |
高域指向角度 | 80゜(水平) | 60゜(垂直) |
ドライバー | 低域MS-513cmコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
ドライバー | 高域5×13cmホーンローデッドタイプピエゾドライバー | |
外形寸法 | 174(幅)×457(高さ)×197(奥行き)mm | |
重量 | 7.3kg | |
所有数 | 4本 |
UPM-2 | ||
周波数特性 | 60~20kHz±4dB | |
最大音圧 | 108dB(連続) | 118dB(連続) |
高域指向角度 | 60゜(水平) | 60゜(垂直) |
ドライバー | 低域MS-55インチコーンスピーカー(8Ω)×2 | |
ドライバー | 高域1インチチタンドームホーンドライバー(8Ω) | |
外形寸法 | 174(幅)×457(高さ)×197(奥行き)mm | |
重量 | 6.5kg | |
所有数 | 6本 |
SB-1 | ||
周波数特性 | 500~15kHz±4dB? | |
最大音圧 | 110dB(PEAK)(100m地点)? | |
指向角度 | 10゜(実効8゜)(水平) | 10゜(実効8゜)(垂直) |
ドライバー | ローブキャンセルMS-1212インチコーンスピーカー(8Ω)×1 | |
ドライバー | 高域MS-2001A4インチコンプレションドライバー(8Ω)×1 | |
Note | アンプコンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 TruPower リミッティング回路 最大出力1240W(620W/channel) 全高調波歪み率0.02%以下 電源3ピンツイストロック 自動電圧切替 95-125VAC,208-235VAC; 50/60Hz. 700W RMS max 電源コネクター C型30AからL6-20 Hubbell |
|
外形寸法 | 1600(幅)×1650(高さ)×1300(奥行き)mm | |
重量 | 180kg | |
所有数 | 10セット |
HD-1 | ||
周波数特性 | 32~22kHz±4dB | |
最大音圧 | 125dB(連続) | 130dB(PEAK) |
高域指向角度 | 60゜(水平) | 60゜(垂直) |
ドライバー | 低域低域20cmコーンスピーカー×1 | |
ドライバー | 高域2.5cmドーム型ツイーター×1 | |
Note | アンプコンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 出力150W(低域バースト)75W(高域バースト) 95-125VAC,208-235VAC; 50/60Hz 全高調波歪み率0.02%以下 |
|
外形寸法 | 305(幅)×407(高さ)×356(奥行き)mm | |
重量 | 23kg | |
所有数 | 2セット |
IEC 309 ヨーロッパタイプではありません!!
#40.033.048.01