![]() |
Updated 02/03/1998 |
| MBT | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | M-3T | ×1 | High sense | High |
| PROCESSOR | B-2A | ×1 | Low sense | Low |
| AMPLIFIER | YAMAHA 2002M | ×3 | subwf_1unit sense |
subwf_1unit |
| このアンプラック1台で、MSL-3が2本、650R-2が1本鳴ります。 M-3T.B-2Aの独立したインプット&パラレルスイッチ有り。 プロセッサーのアウトプットはSRCNコネクターになっており、 STとSRCNケーブルでつなぎます。 |
||||
| 電源容量 15A C型 | 所有台数10台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×940(高さ)×525(奥行き)mm | |||
| 重量 | 108kg | |||
| ST | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | N/A | High | High | |
| PROCESSOR | N/A | Low | Low | |
| AMPLIFIER | YAMAHA 2002M | ×3 | subwf_1unit | subwf_1unit |
| このアンプラック1台で、MSL-3/UM/UPAが2本、650R-2/USWが1本鳴ります。 このアンプラックは、MBT・UBTのスレーブで使います。 アンプのインプットはSRCNケーブルになっていて、プロセッサーOUTをもらいます。 |
||||
| 電源容量 15A C型 | 所有台数18台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×940(高さ)×525(奥行き)mm | |||
| 重量 | 104kg | |||
| MS | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | M-3T | ×1 | High | Low |
| AMPLIFIER | YAMAHA 2002M | ×1 | ||
| このアンプラック1台で、MSL-3が1本鳴ります。 プロセッサーを入れ替えても使えるように、M-TYPE×2,B-TYPE×1のEPコネクターが付いています。 |
||||
| 電源容量 10A 平行型 | 所有台数2台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×520(高さ)×600(奥行き)mm | |||
| 重量 | 54kg | |||
| UBT | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | M-1A | ×1 | High sense | High |
| PROCESSOR | B2A | ×1 | Low sense | Low |
| AMPLIFIER | YAMAHA 2002M | ×3 | subwf_1unit sense |
subwf_1unit |
| このアンプラック1台で、UPA/UMが4本(最大)、USWが2本鳴ります。 (最大)(チャンネルあたり2本パラレル)。 M-1A.B-2Aの独立したインプット&パラレルスイッチ有り。 プロセッサーのアウトプットはSRCNコネクターになっており、STとSRCNケーブルでつなぎます。 |
||||
| 電源容量 15A C型 | 所有台数6台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×940(高さ)×525(奥行き)mm | |||
| 重量 | 108kg | |||
| UUD | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | M-1A | ×2 | High sense | Low sense |
| High sense | Low sense | |||
| AMPLIFIER | YAMAHA 2002M | ×2 | ||
| 1台のプロセッサーで、アンプ1台をドライブ。このアンプラック1台で、UPA/UMが4本鳴ります。(最大)(アンプラック1台で2本パラレル) |
||||
| 電源容量 10A C型 | 所有台数18台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×760(高さ)×525(奥行き)mm | |||
| 重量 | 84kg | |||
| SSD | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | S-1 | ×2 | High sense | Low sense |
| High sense | Low sense | |||
| AMPLIFIER | YAMAHA PC5500 | ×2 | ||
| 1台のプロセッサーで、アンプ1台をドライブ。このアンプラック1台で、USM1/MSL2が4本鳴ります。(最大)(アンプラック1台で2本パラレル) |
||||
| 電源容量 15A C型 | 所有台数4台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×730(高さ)×590(奥行き)mm | |||
| 重量 | 84kg | |||
| UT | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | M-1A | ×1 | High sense | Low sense |
| PROCESSOR | N/A | High | Low | |
| AMPLIFIER | YAMAHA 2002M | ×3 | High | Low |
| このアンプラック1台で、UPA/UMが6本鳴ります。(最大) (アンプラック1台で2本パラレル) | ||||
| 電源容量 15A C型 | 所有台数2台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×940(高さ)×525(奥行き)mm | |||
| 重量 | 107kg | |||
| BST | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | N/A | 1unit/1 | 1unit/1 | |
| PROCESSOR | N/A | 1unit/2 | 1unit/2 | |
| AMPLIFIER | YAMAHA 2002M | ×3 | 1unit/3 | 1unit/3 |
| このアンプラック1台で、B-2AのOUTだけをSRCNケーブルで受け入れて650R-2を3本鳴らすことができます。 このアンプラックは、MBT・UBTのスレーブで使います。アンプのインプットはSRCNケーブルになっていて、プロセッサーOUTをもらいます。 |
||||
| 電源容量 15A C型 | 所有台数8台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×940(高さ)×525(奥行き)mm | |||
| 重量 | 104kg | |||
| ABT | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | ×1 | 1box sense | 2box | |
| 3box | 4box | |||
| AMPLIFIER | PRO-10 | ×3 | 5box | 6box |
| このアンプラック1台で、650R-2を6本鳴らすことができます。アンプ1チャンネルで1本ドライブ(2ユニット)。このラックのB2Aは、EXに改造してあります。 AMPだけのスレーブバージョンもあります。 |
||||
| 電源容量 45A C型×2 | 所有台数4台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 600(幅)×930(高さ)×720(奥行き)mm | |||
| 重量 | 150kg | |||
| DD | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | D-2 | ×1 | 1box sense | 2box sense |
| 3box sense | 4box sense | |||
| AMPLIFIER | CREST 6001 | ×2 | ||
| このアンプラック1台で、DS-2を4本鳴らすことができます。アンプ1チャンネルで1本ドライブ(2ユニット)4チャンネルすべてからセンス信号を検知しています。 Mシリーズ、BシリーズOUT(XLR)からそれぞれのプロセッサーにつなぎます。 |
||||
| 電源容量 30A C型×2 | 所有台数6台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×760(高さ)×590(奥行き)mm | |||
| 重量 | 85kg | |||
| PPD | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | P-1A | ×2 | 1box sense | 2box |
| 3box sense | 4box | |||
| AMPLIFIER | YAMAHA 2002M | ×2 | ||
| 1台のプロセッサーで、アンプ1台をドライブ。 このアンプラック1台で、UPM-1が8本鳴ります(アンプ1チャンネルで2本パラレル)。 スピーカーコネクター 3pin XLR 11-12 2pinHot 3pinCold |
||||
| 電源容量 15A C型×1 | 所有台数1台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×760(高さ)×525(奥行き)mm | |||
| 重量 | 84kg | |||
| PP2D | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | P-2 | ×2 | 1box sense | 2box |
| 3box sense | 4box | |||
| AMPLIFIER | YAMAHA PC3500 | ×2 | ||
| 1台のプロセッサーで、アンプ1台をドライブ。 このアンプラック1台で、UPM-2が8本鳴ります(アンプ1チャンネルで2本パラレル)。 スピーカーコネクター 3pin XLR 11-12 2pinHot 3pinCold |
||||
| 電源容量 15A C型×1 | 所有台数1台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×760(高さ)×525(奥行き)mm | |||
| 重量 | 84kg | |||
| MH | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | M-3T | ×1 | 1/6 High sense | 1/6 Low sense |
| 2/6 High | 2/6 Low | |||
| AMPLIFIER | YAMAHA PC3500 | ×6 | 3/6 High | 3/6 Low |
| このアンプラック1台で、MSL-3が6本鳴ります。 アンプ1台でMSL3を1本ドライブ。 |
4/6 High | 4/6 Low | ||
| 5/6 High | 5/6 Low | |||
| 6/6 High | 6/6 Low | |||
| 電源容量 60A C型×2 |
所有台数7台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 605(幅)×1060(高さ)×670(奥行き)mm | |||
| 重量 | 203kg | |||
| BH | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | ×1 | 1box sense | 2box | |
| 3box | 4box | |||
| AMPLIFIER | YAMAHA PC7500 | ×6 | 5bo× | 6box |
| このアンプラック1台で、650R-2(USW1)が12本鳴ります。 アンプ1チャンネルで1本ドライブ(2ユニット)。このラックのB2Aは、EXに改造してあります。 |
7box | 8box | ||
| 9box | 10box | |||
| 11box | 12box | |||
| 電源容量 60A C型×2 | 所有台数8台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 605(幅)×1060(高さ)×670(奥行き)mm | |||
| 重量 | 245kg | |||
| DH | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | D-2 | ×1 | 1box sense | 2box |
| 3box | 4box | |||
| AMPLIFIER | YAMAHA PC7500 | ×6 | 5box | 6box |
| このアンプラック1台で、DS-2が12本鳴ります。 アンプ1チャンネルで1本ドライブ(2ユニット)。 |
7box | 8box | ||
| 9box | 10box | |||
| 11box | 12box | |||
| 電源容量 60A C型×2 | 所有台数2台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 605(幅)×1060(高さ)×670(奥行き)mm | |||
| 重量 | 245kg | |||
| M10Rack | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | M-10A | ×1 | high (BTL) | |
| 1/2low(BTL) | ||||
| AMPLIFIER | MS-1000A | ×3 | 2/2low(BTL) | |
| このアンプラック1台で、MSL-10が、1本鳴ります。 | ||||
| 電源容量 単相200V30A |
所有台数14台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 590(幅)×930(高さ)×720(奥行き)mm | |||
| 重量 | 160kg | |||
| M5D | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | M-5S | ×1 | 1/2High sense | 1/2Low sense |
| 2/2High sense | 2/2Low sense | |||
| AMPLIFIER | AMCROWN 5000VZ | ×2 | ||
| このアンプラック1台で、MSL-5が、2本鳴ります。 | ||||
| 電源容量 60A C型×2 | 所有台数4台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 530(幅)×760(高さ)×590(奥行き)mm | |||
| 重量 | 112kg | |||
| M5T | Amp Ach | Amp Bch | ||
| PROCESSOR | T-1A | ×1 | 1/2MST | 2/2MST |
| PROCESSOR | M-5S | ×1 | 1/3High sense | 1/3Low sense |
| AMPLIFIER | YAMAHA PC3500 | ×1 | 2/3High sense | 2/3Low sense |
| AMPLIFIER | AMCROWN 5000VZ | ×3 | 3/3High | 3/3Low |
| このアンプラック1台で、MST(Tw block ) が2本、MSL-5が、3本鳴ります。 | ||||
| 電源容量 100A C型×4 | 所有台数8台 | |||
| 外形寸法(概寸) | 605(幅)×1060(高さ)×670(奥行き)mm | |||
| 重量 | 218kg | |||